※サイズ変更・特注製作について
ペンキ用型枠・貼付けシートは、ご要望に合わせてサイズ変更・特注製作が可能です。特注製作の場合は別途費用がかかりますので、ご希望のサイズ・内容をご記入の上、お問い合わせください。
・商品の名前および商品番号・数量を必ずご記入下さい
・ご要望の変更後のh(高さ)、またはw(巾)を教えて下さい。hに比例してw、もしくはwに比例してhは決まります。
・hとwが比例してない場合は、オーダーメイド扱いとなります。
下記の内容をできるだけ正確にご記入し、ご送信ください。内容を確認のうえ、対応の可否・追加費用をご連絡いたします。
白線ライン工事
関東エリアのみ駐車場の区画線工事・駐車番号・文字・マーク、車止めの設置工事を請け賜わっております。

よくあるご質問(FAQ)
-
型枠と貼り付け、どちらが良いのでしょうか?
-
下地がアスファルト舗装の場合は、型枠によるペンキ施工でもバーナーを使う加熱溶着シートの貼り付け、どちらでも結構です。下地がコンクリートの場合は型枠によるペイント施工をお勧めしております。
-
型枠(ステンシル)によるペンキ施工の場合、推奨する塗料を教えて下さい。
-
路面標示用の塗料をご使用ください。参考までに、当社では、白色と黄色(オレンジ)に関しては、アトミクス株式会社の『ハードライン』を使用しております。
-
駐車場の白線が消えて、判り難くなってしまいました。書き直す場合は、一度、消す必要があるのでしょうか?
-
ラインの引き直しは、今ある白線を消す必要はなく、上書きや上塗りが一般的な補修方法です。但し、下地がアスファルトではなくコンクリートの場合は、別の要件が加わる場合もありますので、ご注意下が必要です。
駐車場の路面標示のことなら
商品一覧から商品を選択 → 商品ページからご購入が出来ます。
在庫がある商品や少量のご注文につきましては、可能な範囲で納期短縮に対応しております。
関東エリアのみ、駐車場のライン工事を請け賜わっております。
必要事項をご記入のうえ、ラインの数量、駐車番号・車止め等の数量を入力、ご送信下さい。
現場にあった商品が見つからない、そんな時は・・・
ご希望のサイズで製作します
商品名およびご希望の縦横の標示サイズをご記入の上、ご送信下さい。見積書を返信いたします。

ご希望の商品を製作します
写真や画像、レイアウト図を添付の上、ご希望の標示サイズをご送信下さい。見積書を返信いたします。
※ サイズ変更・会社ロゴなどの特注(カスタム・オーダーメイド)対応も可能です。内容により価格が異なりますので、お気軽にご相談ください。
商品カテゴリー
型枠:駐車場マーク
| 品 名 | 表示サイズ |
|---|---|
| 自転車マーク(駐輪場マーク) | 700×1000 |
| バイクマーク(バイク置き場) | 540×1000 |
| バイクマーク(バイク置き場) | 700×1300 |
| 身障者マーク(車椅子マーク) | 1200×1000 |
| 身障者マーク(車椅子マーク) | 1500×1300 |
| 身障者マーク(車椅子マーク) | 1800×1550 |
| 身障者マーク(車椅子マーク) | 2000×1700 |
| EVQUICK(EV急速充電器) | □1000 |
| EVQUICK(EV急速充電器) | □1200 |
| EVQUICK(EV急速充電器) | □1500 |
| EVQUICK(EV急速充電器) | □1800 |
| 普通充電器(200V) | □1000 |
| 普通充電器(200V) | □1200 |
| 普通充電器(200V) | □1500 |
| 普通充電器(200V) | □1800 |
| Ⓟマーク(駐車場マーク) | Φ800 |
| Ⓟマーク(駐車場マーク) | Φ1000 |
| Ⓟマーク(駐車場マーク) | Φ1500 |
| ナビマーク(自転車+矢印) | 900×400 |
| ナビマーク(自転車+矢印) | 1600×400 |
型枠:駐車ライン
| 品 名 | 表示サイズ |
|---|---|
| 駐車ライン100(ループ)5枚 | wi:200/wo:400 |
| 駐車ライン100(ループ)5枚 | wi:300/wo:500 |
| 駐車ライン100(ループ)5枚 | wi:400/wo:600 |
| 駐車ライン150(ループ)5枚 | wi:200/wo:500 |
| 駐車ライン150(ループ)5枚 | wi:300/wo:600 |
| 駐車ライン150(ループ)5枚 | wi:400/wo:700 |
| 駐車ライン100(L字)5枚 | □500 |
| 駐車ライン150(L字)5枚 | □500 |
| 駐車ライン100(T字)5枚 | 500×850 |
| 駐車ライン150(T字)5枚 | 500×850 |
| 駐車ライン100(十字)5枚 | □850 |
| 駐車ライン150(十字)5枚 | □850 |
型枠:駐車番号
| 品 名 | 表示サイズ |
|---|---|
| 駐輪場番号(1~10)11枚 | 150×80 |
| 駐車番号300(1~10)11枚 | 300×150 |
| 駐車番号400(1~10)11枚 | 400×250 |
型枠:駐車場文字500
| 品 名 | 表示サイズ |
|---|---|
| P | □500 |
| IN | □500 |
| OUT | □500 |
| STOP | □500 |
| 軽 | □500 |
| 月極 | □500 |
| 入口 | □500 |
| 出口 | □500 |
| 徐行 | □500 |
| 止まれ | □500 |
| お客様 | □500 |
| 来客用 | □500 |
| 一時停止 | □500 |
| 進入禁止 | □500 |
| 停車禁止 | □500 |
| 駐車禁止 | □500 |
型枠:駐車場文字1000
| 品 名 | 表示サイズ |
|---|---|
| P(ライン巾150) | 1000×800 |
| IN(ライン巾150) | 1000×800 |
| OUT(ライン巾150) | 1000×800 |
| STOP(ライン巾150) | 1000×800 |
| 入口(ライン巾150) | 1000×800 |
| 出口(ライン巾150) | 1000×800 |
| 徐行(ライン巾100) | 1000×800 |
| 止まれ(ライン巾150) | 1000×800 |
| 一時停止(ライン巾100) | 1000×800 |
| 進入禁止(ライン巾100) | 1000×800 |
| 停車禁止(ライン巾100) | 1000×800 |
| 駐車禁止(ライン巾100) | 1000×800 |
貼り付け:駐車場マーク
| 品 名 | 表示サイズ |
|---|---|
| 自転車マーク(白) | 1000×800 |
| 自転車マーク(黄色) | 1000×800 |
| バイクマーク540(白) | 1000×800 |
| バイクマーク540(黄色) | 1000×800 |
| バイクマーク700(白) | 1000×800 |
| バイクマーク700(黄色) | 1000×800 |
| 身障者マーク(車椅子マーク) | 1200×1000 |
| 身障者マーク(車椅子マーク) | 1500×1300 |
| 身障者マーク(車椅子マーク) | 1800×1550 |
| 身障者マーク(車椅子マーク) | 2000×1700 |
| EVQUICK(EV急速充電器) | □1000 |
| EVQUICK(EV急速充電器) | □1200 |
| EVQUICK(EV急速充電器) | □1500 |
| EVQUICK(EV急速充電器) | □1800 |
貼り付け:駐車ライン
| 品 名 | 表示サイズ |
|---|---|
| 白線ライン(ジスラインS) | W100×5m |
| 黄線ライン(ジスラインS) | W100×5m |
| 白線ライン(ジスラインS) | W150×5m |
| 黄線ライン(ジスラインS) | W150×5m |
貼り付け:駐車番号
| 品 名 | 表示サイズ |
|---|---|
| 駐輪場番号(白1~10)11枚 | 150×80 |
| 駐輪場番号(黄色1~10)11枚 | 150×80 |
| 駐車番号300(白1~10)11枚 | 300×150 |
| 駐車番号300(黄色1~10)11枚 | 300×150 |
| 駐車番号400(白1~10)11枚 | 400×250 |
| 駐車番号400(黄色1~10)11枚 | 400×250 |
貼り付け:駐車場文字
| 品 名 | 表示サイズ(mm) |
|---|---|
| 軽(白) | □500 |
| 軽(黄色) | □500 |
| 月極(白) | □500 |
| 月極(黄色) | □500 |
